Lã Mineral de Rocha - Ultracoustic 7
DESCRIÇÃO
Painel acústico rígido para aplicação em paredes divisórias interiores com estruturas metálicas e paredes de alvenaria. Edificação residencial e não residencial.
BENEFÍCIOS
- Altas prestações acústicas em sistema de paredes com estrutura metálica e paredes de alvenaria
Atributos
| Painéis | Não revestido |
| Reação ao fogo | A1 |
Downloads
Filename
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard
Technical
Performance
| Norm | Symbol | Unit | Value | |
|---|---|---|---|---|
| Condutividade térmica | EN12667 | λ | W/mK | 0,035 |
Certification
Euceb Ultracoustic 7
DoP Lambda 0,035 Queensferry
BRE Ultracoustic 7
EUCEB QFLogistical
Specifications
| Espessura | Condutividade térmica | Sap Code | Resistencia térmica | Altura | Largura | Peças por pack | m2 por palete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 0,035 | 290239 | 1,10 | 400 | 1200 | 18 | 86,40 |
| 40 | 0,035 | 462599 | 1,10 | 600 | 1200 | 12 | 95,04 |
| 50 | 0,035 | 290243 | 1,40 | 400 | 1200 | 18 | 69,12 |
| 50 | 0,035 | 290269 | 1,40 | 600 | 1200 | 12 | 69,12 |
| 60 | 0,035 | 290247 | 1,70 | 400 | 1200 | 18 | 60,48 |
| 60 | 0,035 | 290272 | 1,70 | 600 | 1200 | 12 | 60,48 |
| 80 | 0,035 | 290276 | 2.25 | 600 | 1200 | 12 | 43,20 |
| 100 | 0,035 | Consultar | 2,85 | 400 | 1200 | 18 | 34,56 |
| 120 | 0,035 | Consultar | 3,40 | 600 | 1200 | 12 | 34,56 |




